

| مشخصات | ضخامت (میکرون) | عرض (میلیمتر) | طول | دما اعمال | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| سلفون حرارتی مخملی | |||||
| 30 الی 35 | |||||
| 295 الی 695 | |||||
| 200 الی 2000 متر | |||||
| 90 الی 120 درجه سانتی گراد | |||||
| جلد کتاب، مجله، کاتالوگ، جعبه آرایشی، جعبه عطر و ادکلن و … | |||||
ضخامت، طول و عرض کالای فوق میتواند بر اساس سفارش مشتری باشد