مشخصات | ضخامت (میکرون) | عرض (میلیمتر) | طول | دما | مناسب برای |
---|---|---|---|---|---|
سلفون متالایز حرارتی | |||||
17, 20, 22, 24 | |||||
295, 325, 345, 395, 445, 495, 595, 695, 735, 795, 895, 995, 1200 | |||||
200 الی 3000 متر | |||||
90 الی 110 درجه سانتی گراد | |||||
با قابلیت چاپ یووی و طلاکوب بر روی پلی استر و طلاکوب برای BOPP (جعبه دارویی، آرایشی، بهداشتی، کاتالوگ، ساک خرید و …) |
ضخامت، طول و عرض کالای فوق میتواند بر اساس سفارش مشتری باشد