مشخصات | ضخامت (میکرون) | عرض (میلیمتر) | طول | دما | مناسب برای |
---|---|---|---|---|---|
سلفون حرارتی ضد خش پلی استر براق | |||||
17 الی 24 | |||||
295, 325, 345, 395, 445, 495, 595, 695, 735, 795, 895, 995, 1200 | |||||
200 الی 4000 متر | |||||
90 الی 110 درجه سانتی گراد | |||||
کارت ویزیت، جعبه، کاتالوگ، ساک خرید، کتاب و دفتر، با قابلیت خدمات پس از چاپ (یووی، طلاکوب و …) |
ضخامت، طول و عرض کالای فوق میتواند بر اساس سفارش مشتری باشد